2,6-Dichlorobenzonitrile
| Product Name: | 2,6-Dichlorobenzonitrile |
| CAS: | 1194-65-6 |
| MF: | C7H3Cl2N |
| MW: | 172.01 |
| EINECS: | 214-787-5 |
| Product Categories: | intermediate;Building Blocks;C6 to C7;Chemical Synthesis;Cyanides/Nitriles;Nitrogen Compounds;Organic Building Blocks;Nitriles;FINE Chemical & INTERMEDIATES;Aromatic Nitriles;Pharmaceutical Intermediates |
| Mol File: | 1194-65-6.mol |
![]() |
|
| 2,6-Dichlorobenzonitrile Chemical Properties |
| Melting point | 143-146 °C(lit.) |
| Boiling point | 270-275 °C |
| density | 1.4980 (rough estimate) |
| refractive index | 1.6000 (estimate) |
| Fp | 270°C |
| storage temp. | 0-6°C |
| form | neat |
| Water Solubility | 25 mg/L (25 ºC) |